數(shù)據(jù)中心液冷機柜CDU配套丹佛斯MBS 4000高性能高精度壓力變送器,壓力0-10bar, 訂貨代碼 060G7681
壓力變送器, MBS 4000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
060G7681
電氣連接: DIN 插頭, 壓力連接類型: G, 壓力連接尺寸: 1/4
 
高精度壓力傳感器 MBS 4000 經(jīng)設計幾乎適用于所有工業(yè)應用,即使在惡劣環(huán)境條件下,也能提供可靠的壓力測量。壓力傳感器配置非常靈活,提供 4 – 20 mA 的輸出信號、絕對或相對(表壓)版本,測量范圍為從 0–1.6 到 0–400 bar。多種多樣的壓力連接。 抗振穩(wěn)定性高、耐用性高并且 EMC/EMI 防護能力高,這款壓力變送器達到了 的工業(yè)標準。
 
特性
- 專為嚴苛的海運環(huán)境而設計
- 外殼和接觸液體部件均采用耐酸不銹鋼材料
(AISI 316L)
- 相對(表壓)或絕對壓力范圍為 0-400 bar
- 輸出信號: 4 – 20 mA
- 多種多樣的壓力連接
-  數(shù)字補償
- 最大精確度 0.5% FS
- UL 認證
產(chǎn)品詳情
毛重 0.24 Kg
凈重 0.186 Kg
Volume 0.411 Liter
EAN 5715162498880

| + 供電 | 針腳 1 | 
| - 供應產(chǎn)品 | 針腳 2 | 
| In scope of WEEE and contain batteries | No | 
| 產(chǎn)品名稱 | 壓力變送器 | 
| 產(chǎn)品系列 | Sensors | 
| 介質(zhì)溫度范圍 [°C] [低] | -40 °C | 
| 介質(zhì)溫度范圍 [°C] [最高] | 85 °C | 
| 介質(zhì)溫度范圍 [°F] [最大] | 185 °F | 
| 介質(zhì)溫度范圍 [°F] [最小] | -40 °F | 
| 供電電壓[V] DC [Max] | 32 V | 
| 供電電壓[V] DC [Min] | 9 V | 
| 削波等級低 | 3.6 | 
| 削波等級高 | 22.4 | 
| 包裝方式 | 多包裝 | 
| 壓力 公頭/母頭 | 外螺紋 | 
| 壓力單元 | Gauge (relative) | 
| 壓力范圍 [千帕] [最大] | 1000 KPa | 
| 壓力范圍 [千帕] [最小] | 0 KPa | 
| 壓力范圍 [巴] [低] | 0 bar | 
| 壓力范圍 [巴] [最高] | 10 bar | 
| 壓力范圍 [磅英寸] [最大] | 145.04 psi | 
| 壓力范圍 [磅英寸] [最小] | 0 psi | 
| 壓力連接 HEX [毫米] | 27 mm | 
| 壓力連接尺寸 | 1/4 | 
| 壓力連接標準 | DIN 3852-E | 
| 壓力連接類型 | G | 
| 國際物品編號 | 5715162498880 | 
| 型號 | MBS 4000 | 
 
| 審批 | ATEX | 
| 平膜片 | 編號 | 
| 最大反應時間 [毫秒] | 4 ms | 
| 最大過載壓力 [千帕] | 6000 KPa | 
| 最大過載壓力 [巴] | 60 bar | 
| 本質(zhì)安全 | 編號 | 
| 機箱防護等級 IP | IP65 | 
| 每包數(shù)量 | 14 pc | 
| 溫度補償范圍 [°C] [最大] | 80 °C | 
| 溫度補償范圍 [°C] [最小] | 0 °C | 
| 溫度補償范圍 [°F] [最大] | 176 °F | 
| 溫度補償范圍 [°F] [最小] | 32 °F | 
| 環(huán)境溫度范圍 [°C] [低] | -40 °C | 
| 環(huán)境溫度范圍 [°C] [最高] | 85 °C | 
| 環(huán)境溫度范圍 [°F] [最大] | 185 °F | 
| 環(huán)境溫度范圍 [°F] [最小] | -40 °F | 
| 電氣連接 | DIN 插頭 | 
| 電氣連接尺寸 | Pg 9 | 
| 電氣連接形式 公頭/母頭 | 外螺紋和內(nèi)螺紋 | 
| 電氣連接標準 | EN 175301-803-A | 
| 精確度,典型 +/- FS [%] | 0.2 % | 
| 精確度,最大 +/- FS [%] | 0.5 % | 
| 脈沖緩沖器 | No | 
| 認證注釋 | ATEX Ex ec IIA T4 Gc | 
| 輸出信號 | Current | 
| 輸出信號 [毫安] [最大] | 20 mA | 
| 輸出信號 [毫安] [最小] | 4 mA | 
| 非線性 BFSL ±FS [%] | 0.2 % | 
 
